SEIZOEN 2008/2009
Datum Aanvang Thuis Uit Uitslag
13/09/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Hanzevast Capitals 1 89-53
20/09/2008 1500 West Brabant Giant 1 - EclipseJet MyGuide U20 50-89
27/09/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - BC Omniworld 1 109-44
04/10/2008 1800 Binnenland 1 - EclipseJet MyGuide U20 49-91
18/10/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - BS Leiden 1 63-46
25/10/2008 BV Aris 1 - EclipseJet MyGuide U20
01/11/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Rotterdam Basketball 1 86-62
09/11/2008 1900 Landstede Basketba 1 - EclipseJet MyGuide U20 56-96
22/11/2008 1745 Haaglanden Royals 1 - EclipseJet MyGuide U20 52-82
29/11/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - VBC Akrides 1 81-58
06/12/2008 1615 Dukes Unlimited 1 - EclipseJet MyGuide U20 77-82
13/12/2008 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Almonte 1 83-39
20/12/2008 1300 Matrixx Magixx 1 - EclipseJet MyGuide U20 56-87
03/01/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - BV Noordkop 1 87-48
07/01/2009 1800 EclipseJet MyGuide U20 - Basketball Stars W 1 108-46
10/01/2009 1600 Hanzevast Capitals 1 - EclipseJet MyGuide U20 55-97

04/03/2009

1930

EclipseJet MyGuide U20 - West Brabant Giants 1 114-45
24/01/2009 2100 BC Omniworld 1 - EclipseJet MyGuide U20 35-93
31/01/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Binnenland 1 92-44
07/02/2009 1500 BS Leiden 1 - EclipseJet MyGuide U20 45-95
14/02/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - BV Aris 1
21/02/2009 1830 Rotterdam Basketball 1 - EclipseJet MyGuide U20 63-73
28/02/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Landstede Basketball 1 98-45
07/03/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Haaglanden Royals 1 98-74
14/03/2009 1700 VBC Akrides 1 - EclipseJet MyGuide U20 37-85
21/03/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Dukes Unlimited 1 83-60
04/04/2009 1415 Almonte 1 - EclipseJet MyGuide U20 53-107
18/04/2009 1600 EclipseJet MyGuide U20 - Matrixx Magixx 1 83-54
25/04/2009 1430 BV Noordkop 1 - EclipseJet MyGuide U20 74-73
28/04/2009 1900 Basketball Stars W 1 - EclipseJet MyGuide U20 48-99

10/05/2009

1230 Hanzevast Capitals U20 - EclipseJet MyGuide U20 76-97


SEIZOEN 2007/2008
Datum Tijd Thuis Uit Scores
za 15-09-07 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Matrixx Magixx 1 84-65
za 22-09-07 14:00 Binnenland 1 - MyGuide Amsterdam <20 54-89
za 29-09-07 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - EiffelTowers Den Bosch 1 89-57
zo 07-10-07 15:30 Hanzevast Capitals 1 - MyGuide Amsterdam <20 78-73
za 20-10-07 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Haaglanden Royals 1 82-73
za 27-10-07 15:30 Omniworld Basketball 1 - MyGuide Amsterdam <20 69-66
za 03-11-07 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - UBALL 1 92-62
za 10-11-07 Aris Friesland - MyGuide Amsterdam <20 54-101
zo 18-11-07 12:30 Landstede Basketbal 1 - MyGuide Amsterdam <20 72-87
za 24-11-07 15:30 BS Weert 1 - MyGuide Amsterdam <20 72-102
zo 09-12-07 13:00 WBB Giants 1 - MyGuide Amsterdam <20 41-71
za 15-12-07 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - ZZ Leiden 1 70-72
za 22-12-07 14:00 BV Noordkop 1 - MyGuide Amsterdam <20 79-57
za 12-01-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Rotterdam Basketbal 1 84-61
za 19-01-08 17:30 BV Aris 1 - MyGuide Amsterdam <20 62-125
zo 27-01-08 13:00 Matrixx Magixx 1 - MyGuide Amsterdam <20 64-72
za 02-02-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Binnenland 1 93-64
za 09-02-08 19:00 EiffelTowers Den Bosch 1 - MyGuide Amsterdam <20 76-68
za 16-02-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Hanzevast Capitals 1 83-64
zo 24-02-08 16:00 Haaglanden Royals 1 - MyGuide Amsterdam <20 69-98
za 01-03-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Omniworld Basketball 1 80-74
za 08-03-08 20:30 UBALL 1 - MyGuide Amsterdam <20 78-101
za 15-03-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - Landstede Basketbal 1 82-64
za 29-03-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - BS Weert 1 101-59
za 12-04-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - WBB Giants 1 95-65
za 19-04-08 18:00 ZZ Leiden 1 - MyGuide Amsterdam <20 52-67
za 26-04-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - BV Noordkop 1 98-55
zo 04-05-08 17:00 Rotterdam Basketbal 1 - MyGuide Amsterdam <20 80-89
za 10-05-08 16:00 MyGuide Amsterdam <20 - BV Aris 1 83-27
FINAL FOUR DEN BOSCH
za 17-05-08 Halve finale MyGuide Amsterdam <20 - Hanzevast Capitals <20 102-72
zo 18-05-08 Finale MyGuide Amsterdam <20 - ZZ Leiden <20 77-79
 
 
Team W P
1. GasterraFlames 36 66
2. WCAA Giants BOZ 36 48
3. EiffelTowers DB 36 48
4. Matrixx Magixx 36 46
5. ZZ Leiden 36 44
6. Friesland Aris 36 38
7. ABC AMSTERDAM 36 28
8. Upstairs Weert 36 24
9. Landstede Zwolle 36 10
10. Rotterdam Challengers 36 8
 
Naam:
Email: